COMBO LLAVE DE TORQUE TOTAL
$ 500.000
Añadir a la lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
Agotado
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Añadir a la lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
Description
COD. HI000010
Additional information
| Marca | TOTAL |
|---|
Quick Comparison
| Settings | COMBO LLAVE DE TORQUE TOTAL remove | TALADRO 1/2 INHALAMBRICO BRUSLESS PERCUTOR 55NM EMTOP remove | JUEGO DE COPAS SIERRA DE 3/4" A 3" SURTEK remove | TALADRO PERCUTOR 750W MANDRIL 1/2" 3.000 RPM SIEFKEN remove | SIERRA CALADORA HM080 800W SIEFKEN remove | DETECTOR DIGITAL DE SUPERFICIES TC-MD 50 EINHELL remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | COMBO LLAVE DE TORQUE TOTAL remove | TALADRO 1/2 INHALAMBRICO BRUSLESS PERCUTOR 55NM EMTOP remove | JUEGO DE COPAS SIERRA DE 3/4" A 3" SURTEK remove | TALADRO PERCUTOR 750W MANDRIL 1/2" 3.000 RPM SIEFKEN remove | SIERRA CALADORA HM080 800W SIEFKEN remove | DETECTOR DIGITAL DE SUPERFICIES TC-MD 50 EINHELL remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | HI000010 | HI000005 | FA011006 | HE002001 | HE003002 | HO001007 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $ 500.000 | $ 380.000 | $ 58.000 | $ 250.000 | $ 420.000 | $ 110.000 | ||||||||||
| Stock | Agotado
| Agotado
| Agotado
| Agotado
| Agotado
| Agotado
| ||||||||||
| Availability | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | Agotado | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | VOLTAJE: 20 V VELOCIDAD SIN CARGA: 0-450/0-1900 RPM TASA DE IMPACTO MÁXIMA: 22500/MIN PAR MÁXIMO: 55 NM CAPACIDAD DEL PORTABROCAS: 1/2" AJUSTES DE PAR: 23+1+1 ENGRANAJE MECÁNICO DE 2 VELOCIDADES VOLTIOS DE CARGA: 110 -120V~50/60HZ LUZ DE TRABAJO INTEGRADA INDICADOR LED DE ENERGÍA DE LA BATERÍA CON 2 BATERÍAS DE 2.0AH (EBPK20011) CON 1 CARGADOR (ULFCR20200) CON 50 ACCESORIOS | JUEGO DE COPAS SIERRA DE 3/4" A 3" X 15 PZS USO PROFESIONAL, SURTEK, REF. 120754 | Taladro percutor 750W Mandril 1/2" 3.000 RPM SIEFKEN REF. SD1375Descripción Taladro percutor con mandril ½ pulgadas – 13 milímetros, marca Siefken para uso industrial, cuenta con una potencia de 750 Watts y una velocidad de 0 – 3000 RPM. Contiene modo selector para rotación o percutor. Especificaciones técnicas | Sierra Caladora 800W SIEFKEN REF. HM080Descripción Sierra Caladora ideal para trabajos de carpintería o acabados en aglomerados, sólida base de apoyo regulable con capacidad de inclinación de hasta 45° para cortes en bisel. Doble aislamiento eléctrico y mango ergonómico antideslizante, facil cambio de hoja de corte, guía de corte incorporada que permite realizar cortes paralelos de forma fácil y precisa, puerto de extracción de polvo, bloqueo en interruptor, luz led. Especificaciones técnicas | Detección exacta de metales, madera y cables eléctricos Máx. profundidad de detección madera / metales 19mm Máx. profundidad de detección no ferrosos: 50mm Máx. profundidad de detección cobre: 38mm Máx. conductores de corriente: 50mm | |||||||||||
| Content | COD. HI000010 | COD. HI000005 | COD. FA011006 JUEGO DE COPAS SIERRA DE 3/4" A 3" X 15 PZS USO PROFESIONAL, SURTEK, REF. 120754 | COD. HE002001Taladro percutor 750W Mandril 1/2" 3.000 RPM SIEFKEN REF. SD1375Descripción Taladro percutor con mandril ½ pulgadas – 13 milímetros, marca Siefken para uso industrial, cuenta con una potencia de 750 Watts y una velocidad de 0 – 3000 RPM. Contiene modo selector para rotación o percutor. Especificaciones técnicas | COD. HE003002Sierra Caladora 800W SIEFKEN REF. HM080Descripción Sierra Caladora ideal para trabajos de carpintería o acabados en aglomerados, sólida base de apoyo regulable con capacidad de inclinación de hasta 45° para cortes en bisel. Doble aislamiento eléctrico y mango ergonómico antideslizante, facil cambio de hoja de corte, guía de corte incorporada que permite realizar cortes paralelos de forma fácil y precisa, puerto de extracción de polvo, bloqueo en interruptor, luz led. Especificaciones técnicas | COD.HO001007
| ||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|

















Reviews
There are no reviews yet.