LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M SURTEK
$ 10.000
LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M, SURTEK, REF. 122090
Stock disponible
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Añadir a la lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
You may also like…
Quick Comparison
| Settings | LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M SURTEK remove | SIERRA CALADORA HM080 800W SIEFKEN remove | MEDIDOR DE DISTACIA LASER LM50A UNI-T remove | HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN HD 4/10 X CLASSIC KARCHER remove | TALADRO PERCUTOR 750W MANDRIL 1/2" 3.000 RPM SIEFKEN remove | TALADRO 1/2 INHALAMBRICO BRUSLESS PERCUTOR 55NM EMTOP remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M SURTEK remove | SIERRA CALADORA HM080 800W SIEFKEN remove | MEDIDOR DE DISTACIA LASER LM50A UNI-T remove | HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN HD 4/10 X CLASSIC KARCHER remove | TALADRO PERCUTOR 750W MANDRIL 1/2" 3.000 RPM SIEFKEN remove | TALADRO 1/2 INHALAMBRICO BRUSLESS PERCUTOR 55NM EMTOP remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | FO016008 | HE003002 | HO001009 | HO004006 | HE002001 | HI000005 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | $ 10.000 | $ 420.000 | $ 3.600.000 | $ 250.000 | $ 380.000 | |||||||||
| Stock | Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| ||||||||
| Availability | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | ||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M, SURTEK, REF. 122090 | Sierra Caladora 800W SIEFKEN REF. HM080Descripción Sierra Caladora ideal para trabajos de carpintería o acabados en aglomerados, sólida base de apoyo regulable con capacidad de inclinación de hasta 45° para cortes en bisel. Doble aislamiento eléctrico y mango ergonómico antideslizante, facil cambio de hoja de corte, guía de corte incorporada que permite realizar cortes paralelos de forma fácil y precisa, puerto de extracción de polvo, bloqueo en interruptor, luz led. Especificaciones técnicas | Taladro percutor 750W Mandril 1/2" 3.000 RPM SIEFKEN REF. SD1375Descripción Taladro percutor con mandril ½ pulgadas – 13 milímetros, marca Siefken para uso industrial, cuenta con una potencia de 750 Watts y una velocidad de 0 – 3000 RPM. Contiene modo selector para rotación o percutor. Especificaciones técnicas | VOLTAJE: 20 V VELOCIDAD SIN CARGA: 0-450/0-1900 RPM TASA DE IMPACTO MÁXIMA: 22500/MIN PAR MÁXIMO: 55 NM CAPACIDAD DEL PORTABROCAS: 1/2" AJUSTES DE PAR: 23+1+1 ENGRANAJE MECÁNICO DE 2 VELOCIDADES VOLTIOS DE CARGA: 110 -120V~50/60HZ LUZ DE TRABAJO INTEGRADA INDICADOR LED DE ENERGÍA DE LA BATERÍA CON 2 BATERÍAS DE 2.0AH (EBPK20011) CON 1 CARGADOR (ULFCR20200) CON 50 ACCESORIOS | ||||||||||
| Content | COD. FO016008 LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M, SURTEK, REF. 122090 | COD. HE003002Sierra Caladora 800W SIEFKEN REF. HM080Descripción Sierra Caladora ideal para trabajos de carpintería o acabados en aglomerados, sólida base de apoyo regulable con capacidad de inclinación de hasta 45° para cortes en bisel. Doble aislamiento eléctrico y mango ergonómico antideslizante, facil cambio de hoja de corte, guía de corte incorporada que permite realizar cortes paralelos de forma fácil y precisa, puerto de extracción de polvo, bloqueo en interruptor, luz led. Especificaciones técnicas | COD.HO001009
| COD. HO004006 | COD. HE002001Taladro percutor 750W Mandril 1/2" 3.000 RPM SIEFKEN REF. SD1375Descripción Taladro percutor con mandril ½ pulgadas – 13 milímetros, marca Siefken para uso industrial, cuenta con una potencia de 750 Watts y una velocidad de 0 – 3000 RPM. Contiene modo selector para rotación o percutor. Especificaciones técnicas | COD. HI000005 | ||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.