LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M SURTEK
$ 10.000
LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M, SURTEK, REF. 122090
Stock disponible
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Añadir a la lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
You may also like…
Quick Comparison
| Settings | LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M SURTEK remove | BATERIA ION DE LITIO 20V - 2,0AH EMTOP remove | SIERRA CIRCULAR DE CONCRETO EMTOP remove | MULTIMETRO UT33C UNI-T remove | PULIDORA 4-1/2" 1100W/120V INDUSTRIAL EMTOP remove | SIERRA CALADORA HM080 800W SIEFKEN remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M SURTEK remove | BATERIA ION DE LITIO 20V - 2,0AH EMTOP remove | SIERRA CIRCULAR DE CONCRETO EMTOP remove | MULTIMETRO UT33C UNI-T remove | PULIDORA 4-1/2" 1100W/120V INDUSTRIAL EMTOP remove | SIERRA CALADORA HM080 800W SIEFKEN remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | FO016008 | HO001005 | HE003003 | HO001008 | HO004008 | HE003002 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $ 10.000 | $ 93.000 | $ 591.300 | $ 195.600 | $ 420.000 | |||||||||||
| Stock | Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| ||||||||||
| Availability | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M, SURTEK, REF. 122090 | VOLTAJE: BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 20 V, 2,0 AH, INDICADOR LED DE ENERGÍA DE LA BATERÍA, UNA BATERÍA PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS MÚLTIPLES P20S | VOLTAJE: 110-120V50/60HZ POTENCIA DE ENTRADA: 1500W VELOCIDAD SIN CARGA: 10500 RPM DIÁMETRO DEL DISCO: 5" ROSCA DEL HUSILLO: 5/8"-11UNC PROFUNDIDAD DE CORTE: 3-29 MM ANCHO DE CORTE: 8-30 MM CON 1 UDS CINCEL CON 1 UDS MANGO AUXILIAR CON DISCOS DE CORTE DE 4 PIEZAS CON 1 JUEGO DE ESCOBILLAS DE CARBÓN ADICIONALES | VOLTAJE: 110-120 V~50/60 HZ POTENCIA DE ENTRADA: 1100W VELOCIDAD SIN CARGA: 12 000 RPM DIÁMETRO DEL DISCO: 4-1/2" ROSCA DEL EJE: 5/8"-11UNCCON 1 MANGO AUXILIAR DISCO NO INCLUIDO EMBALADO EN CAJA DE COLOR | Sierra Caladora 800W SIEFKEN REF. HM080Descripción Sierra Caladora ideal para trabajos de carpintería o acabados en aglomerados, sólida base de apoyo regulable con capacidad de inclinación de hasta 45° para cortes en bisel. Doble aislamiento eléctrico y mango ergonómico antideslizante, facil cambio de hoja de corte, guía de corte incorporada que permite realizar cortes paralelos de forma fácil y precisa, puerto de extracción de polvo, bloqueo en interruptor, luz led. Especificaciones técnicas | |||||||||||
| Content | COD. FO016008 LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M, SURTEK, REF. 122090 | COD. HO001005 | COD. HE003003 | COD.HO001008
| COD. HO004008 | COD. HE003002Sierra Caladora 800W SIEFKEN REF. HM080Descripción Sierra Caladora ideal para trabajos de carpintería o acabados en aglomerados, sólida base de apoyo regulable con capacidad de inclinación de hasta 45° para cortes en bisel. Doble aislamiento eléctrico y mango ergonómico antideslizante, facil cambio de hoja de corte, guía de corte incorporada que permite realizar cortes paralelos de forma fácil y precisa, puerto de extracción de polvo, bloqueo en interruptor, luz led. Especificaciones técnicas | ||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.