COMPRESOR DE AIRE CC-AC 35/10 12V EINHELL
$ 300.000
Stock disponible
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Añadir a la lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
Description
COD. HE002007
Additional information
| Marca | EINHELL |
|---|
Quick Comparison
| Settings | COMPRESOR DE AIRE CC-AC 35/10 12V EINHELL remove | TALADRO PERCUTOR 750W MANDRIL 1/2" 3.000 RPM SIEFKEN remove | SIERRA CALADORA HM080 800W SIEFKEN remove | TALADRO 1/2 PERCUTOR 710W/120V VELOCIDAD VARIABLE EMTOP remove | BATERIA ION DE LITIO 20V - 2,0AH EMTOP remove | TALADRO 1/2 PERCUTOR 1100W/120V VELOCIDAD VARIABLE EMTOP remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | COMPRESOR DE AIRE CC-AC 35/10 12V EINHELL remove | TALADRO PERCUTOR 750W MANDRIL 1/2" 3.000 RPM SIEFKEN remove | SIERRA CALADORA HM080 800W SIEFKEN remove | TALADRO 1/2 PERCUTOR 710W/120V VELOCIDAD VARIABLE EMTOP remove | BATERIA ION DE LITIO 20V - 2,0AH EMTOP remove | TALADRO 1/2 PERCUTOR 1100W/120V VELOCIDAD VARIABLE EMTOP remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | HE002007 | HE002001 | HE003002 | HE002003 | HO001005 | HE002002 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $ 300.000 | $ 250.000 | $ 420.000 | $ 124.000 | $ 93.000 | $ 234.800 | ||||||||||||
| Stock | Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| ||||||||||||
| Availability | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Taladro percutor 750W Mandril 1/2" 3.000 RPM SIEFKEN REF. SD1375Descripción Taladro percutor con mandril ½ pulgadas – 13 milímetros, marca Siefken para uso industrial, cuenta con una potencia de 750 Watts y una velocidad de 0 – 3000 RPM. Contiene modo selector para rotación o percutor. Especificaciones técnicas | Sierra Caladora 800W SIEFKEN REF. HM080Descripción Sierra Caladora ideal para trabajos de carpintería o acabados en aglomerados, sólida base de apoyo regulable con capacidad de inclinación de hasta 45° para cortes en bisel. Doble aislamiento eléctrico y mango ergonómico antideslizante, facil cambio de hoja de corte, guía de corte incorporada que permite realizar cortes paralelos de forma fácil y precisa, puerto de extracción de polvo, bloqueo en interruptor, luz led. Especificaciones técnicas | Potencia: 710W Voltaje: 120V ~ 60Hz Mandril: 1/2" Velocidad sin carga: variable Función de percusión Uso industrial Ideal para concreto, metal y madera | VOLTAJE: BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 20 V, 2,0 AH, INDICADOR LED DE ENERGÍA DE LA BATERÍA, UNA BATERÍA PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS MÚLTIPLES P20S | VOLTAJE: 110-120 V ~ 50/60 HZ POTENCIA DE ENTRADA: 1100 W VELOCIDAD SIN CARGA: 0-2800 RPM CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN: 1/2" CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE INTERRUPTOR DE AVANCE/RETROCESO FUNCIÓN DE MARTILLO CAJA DE ENGRANAJES DE ALUMINIO CON 1 JUEGO DE ESCOBILLAS DE CARBÓN ADICIONALES | |||||||||||||
| Content | COD. HE002007 | COD. HE002001Taladro percutor 750W Mandril 1/2" 3.000 RPM SIEFKEN REF. SD1375Descripción Taladro percutor con mandril ½ pulgadas – 13 milímetros, marca Siefken para uso industrial, cuenta con una potencia de 750 Watts y una velocidad de 0 – 3000 RPM. Contiene modo selector para rotación o percutor. Especificaciones técnicas | COD. HE003002Sierra Caladora 800W SIEFKEN REF. HM080Descripción Sierra Caladora ideal para trabajos de carpintería o acabados en aglomerados, sólida base de apoyo regulable con capacidad de inclinación de hasta 45° para cortes en bisel. Doble aislamiento eléctrico y mango ergonómico antideslizante, facil cambio de hoja de corte, guía de corte incorporada que permite realizar cortes paralelos de forma fácil y precisa, puerto de extracción de polvo, bloqueo en interruptor, luz led. Especificaciones técnicas | COD. HE002003 | COD. HO001005 | COD. HE002002 | ||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.