LLAVERO LLAVE AJUSTABLE SURTEK
$ 16.000
LLAVERO LLAVE AJUSTABLE, SURTEK, REF. LLAV70
Stock disponible
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Añadir a la lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
You may also like…
Quick Comparison
| Settings | LLAVERO LLAVE AJUSTABLE SURTEK remove | DETECTOR DIGITAL DE SUPERFICIES TC-MD 50 EINHELL remove | ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICA TE-CW 18 LI BRUSHLESS EINHELL remove | MULTIMETRO UT33C UNI-T remove | TALADRO INALÁMBRICO 12V EINHELL remove | LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M SURTEK remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LLAVERO LLAVE AJUSTABLE SURTEK remove | DETECTOR DIGITAL DE SUPERFICIES TC-MD 50 EINHELL remove | ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICA TE-CW 18 LI BRUSHLESS EINHELL remove | MULTIMETRO UT33C UNI-T remove | TALADRO INALÁMBRICO 12V EINHELL remove | LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M SURTEK remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | FO016015 | HO001007 | HI000006 | HO001008 | HI000007 | FO016008 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | $ 16.000 | $ 110.000 | $ 320.000 | $ 171.000 | $ 10.000 | |||||||||
| Stock | Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| ||||||||
| Availability | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | ||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | LLAVERO LLAVE AJUSTABLE, SURTEK, REF. LLAV70 | Detección exacta de metales, madera y cables eléctricos Máx. profundidad de detección madera / metales 19mm Máx. profundidad de detección no ferrosos: 50mm Máx. profundidad de detección cobre: 38mm Máx. conductores de corriente: 50mm | LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M, SURTEK, REF. 122090 | |||||||||||
| Content | COD. FO016015 LLAVERO LLAVE AJUSTABLE, SURTEK, REF. LLAV70 | COD.HO001007
| COD.HI000006 | COD.HO001008
| COD. HI000007 | COD. FO016008 LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M, SURTEK, REF. 122090 | ||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.