LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M SURTEK
$ 10.000
LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M, SURTEK, REF. 122090
Stock disponible
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Añadir a la lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
You may also like…
Quick Comparison
| Settings | LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M SURTEK remove | PULIDORA 4-1/2" 1100W/120V INDUSTRIAL EMTOP remove | TALADRO 1/2 PERCUTOR 810W/120V VELOCIDAD VARIABLE EMTOP remove | HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN HD 4/10 X CLASSIC KARCHER remove | SIERRA CALADORA HM080 800W SIEFKEN remove | PULIDORA 4 1/2 BRUSHLESS INALAMBRICA 20V SUPER EMTOP remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M SURTEK remove | PULIDORA 4-1/2" 1100W/120V INDUSTRIAL EMTOP remove | TALADRO 1/2 PERCUTOR 810W/120V VELOCIDAD VARIABLE EMTOP remove | HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN HD 4/10 X CLASSIC KARCHER remove | SIERRA CALADORA HM080 800W SIEFKEN remove | PULIDORA 4 1/2 BRUSHLESS INALAMBRICA 20V SUPER EMTOP remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | FO016008 | HO004008 | HE002004 | HO004006 | HE003002 | HO001004 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | $ 10.000 | $ 195.600 | $ 144.700 | $ 3.600.000 | $ 420.000 | $ 413.400 | ||||||||
| Stock | Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| ||||||||
| Availability | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | ||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M, SURTEK, REF. 122090 | VOLTAJE: 110-120 V~50/60 HZ POTENCIA DE ENTRADA: 1100W VELOCIDAD SIN CARGA: 12 000 RPM DIÁMETRO DEL DISCO: 4-1/2" ROSCA DEL EJE: 5/8"-11UNCCON 1 MANGO AUXILIAR DISCO NO INCLUIDO EMBALADO EN CAJA DE COLOR | VOLTAJE: 110-120V50/60HZ POTENCIA DE ENTRADA: 810W VELOCIDAD SIN CARGA: 0-2800 RPM CAPACIDAD MÁX. DE PERFORACIÓN: 1/2" CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE INTERRUPTOR DE AVANCE/RETROCESO FUNCIÓN DE MARTILLO CON 1 JUEGO DE ESCOBILLAS DE CARBÓN ADICIONALES | Sierra Caladora 800W SIEFKEN REF. HM080Descripción Sierra Caladora ideal para trabajos de carpintería o acabados en aglomerados, sólida base de apoyo regulable con capacidad de inclinación de hasta 45° para cortes en bisel. Doble aislamiento eléctrico y mango ergonómico antideslizante, facil cambio de hoja de corte, guía de corte incorporada que permite realizar cortes paralelos de forma fácil y precisa, puerto de extracción de polvo, bloqueo en interruptor, luz led. Especificaciones técnicas | MOTOR SIN ESCOBILLAS VOLTAJE: 20 V VELOCIDAD SIN CARGA: 3000/6000/9000 RPM CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE DIÁMETRO DEL DISCO: 4-1/2" ROSCA DEL HUSILLO: 5/8"-11UNC INCLUYE: 1 JUEGO DE DISCOS DE CORTE DE METAL ABRASIVO DE 4-1/2" (10 PIEZAS) 1 PAQUETE DE BATERÍA DE 4,0 AH (EBPK20021) 1 CARGADOR (ULFCR20200) VOLTAJE DE CARGA: 110-120 V ~ 50/60 HZ EMBALADO EN ESTUCHE DE TRANSPORTE | |||||||||
| Content | COD. FO016008 LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M, SURTEK, REF. 122090 | COD. HO004008 | COD. HE002004 | COD. HO004006 | COD. HE003002Sierra Caladora 800W SIEFKEN REF. HM080Descripción Sierra Caladora ideal para trabajos de carpintería o acabados en aglomerados, sólida base de apoyo regulable con capacidad de inclinación de hasta 45° para cortes en bisel. Doble aislamiento eléctrico y mango ergonómico antideslizante, facil cambio de hoja de corte, guía de corte incorporada que permite realizar cortes paralelos de forma fácil y precisa, puerto de extracción de polvo, bloqueo en interruptor, luz led. Especificaciones técnicas | COD. HO001004 | ||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.