
COMBO TALADRO DE 1/2 66NM Y LLAVE DE IMPACTO DE 1/2 INHALAMBRICOS BRUSLESS
$ 580.000
Stock disponible
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Añadir a la lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
Description
COD. HI000012
Additional information
| Marca | EMTOP |
|---|
You may also like…
Quick Comparison
| Settings | COMBO TALADRO DE 1/2 66NM Y LLAVE DE IMPACTO DE 1/2 INHALAMBRICOS BRUSLESS remove | TALADRO 1/2 PERCUTOR 1100W/120V VELOCIDAD VARIABLE EMTOP remove | LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M SURTEK remove | SIERRA CALADORA HM080 800W SIEFKEN remove | DETECTOR DIGITAL DE SUPERFICIES TC-MD 50 EINHELL remove | BATERIA ION DE LITIO 20V - 4,0AH EMTOP remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | COMBO TALADRO DE 1/2 66NM Y LLAVE DE IMPACTO DE 1/2 INHALAMBRICOS BRUSLESS remove | TALADRO 1/2 PERCUTOR 1100W/120V VELOCIDAD VARIABLE EMTOP remove | LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M SURTEK remove | SIERRA CALADORA HM080 800W SIEFKEN remove | DETECTOR DIGITAL DE SUPERFICIES TC-MD 50 EINHELL remove | BATERIA ION DE LITIO 20V - 4,0AH EMTOP remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | HI000012 | HE002002 | FO016008 | HE003002 | HO001007 | HO001006 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $ 580.000 | $ 234.800 | $ 10.000 | $ 420.000 | $ 110.000 | $ 163.000 | ||||||||||
| Stock | Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| ||||||||||
| Availability | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | VOLTAJE: 110-120 V ~ 50/60 HZ POTENCIA DE ENTRADA: 1100 W VELOCIDAD SIN CARGA: 0-2800 RPM CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN: 1/2" CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE INTERRUPTOR DE AVANCE/RETROCESO FUNCIÓN DE MARTILLO CAJA DE ENGRANAJES DE ALUMINIO CON 1 JUEGO DE ESCOBILLAS DE CARBÓN ADICIONALES | LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M, SURTEK, REF. 122090 | Sierra Caladora 800W SIEFKEN REF. HM080Descripción Sierra Caladora ideal para trabajos de carpintería o acabados en aglomerados, sólida base de apoyo regulable con capacidad de inclinación de hasta 45° para cortes en bisel. Doble aislamiento eléctrico y mango ergonómico antideslizante, facil cambio de hoja de corte, guía de corte incorporada que permite realizar cortes paralelos de forma fácil y precisa, puerto de extracción de polvo, bloqueo en interruptor, luz led. Especificaciones técnicas | Detección exacta de metales, madera y cables eléctricos Máx. profundidad de detección madera / metales 19mm Máx. profundidad de detección no ferrosos: 50mm Máx. profundidad de detección cobre: 38mm Máx. conductores de corriente: 50mm | VOLTAJE: BATERÍA DE 20 V DE IONES DE LITIO DE 4.0 AH INDICADOR LED DE CARGA DE LA BATERÍA | |||||||||||
| Content | COD. HI000012 | COD. HE002002 | COD. FO016008 LLAVERO FLEXOMETRO 1.5M, SURTEK, REF. 122090 | COD. HE003002Sierra Caladora 800W SIEFKEN REF. HM080Descripción Sierra Caladora ideal para trabajos de carpintería o acabados en aglomerados, sólida base de apoyo regulable con capacidad de inclinación de hasta 45° para cortes en bisel. Doble aislamiento eléctrico y mango ergonómico antideslizante, facil cambio de hoja de corte, guía de corte incorporada que permite realizar cortes paralelos de forma fácil y precisa, puerto de extracción de polvo, bloqueo en interruptor, luz led. Especificaciones técnicas | COD.HO001007
| COD. HO001006 | ||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|











Reviews
There are no reviews yet.