TALADRO 1/2 PERCUTOR 1100W/120V VELOCIDAD VARIABLE EMTOP
$ 234.800
VOLTAJE: 110-120 V ~ 50/60 HZ
POTENCIA DE ENTRADA: 1100 W
VELOCIDAD SIN CARGA: 0-2800 RPM
CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN: 1/2″
CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE INTERRUPTOR DE AVANCE/RETROCESO
FUNCIÓN DE MARTILLO
CAJA DE ENGRANAJES DE ALUMINIO
CON 1 JUEGO DE ESCOBILLAS DE CARBÓN ADICIONALES
Stock disponible
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Añadir a la lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
Description
COD. HE002002
Additional information
| Marca | EMTOP |
|---|
You may also like…
Quick Comparison
| Settings | TALADRO 1/2 PERCUTOR 1100W/120V VELOCIDAD VARIABLE EMTOP remove | PULIDORA 4-1/2" 1100W/120V INDUSTRIAL EMTOP remove | TALADRO 1/2 INHALAMBRICO BRUSLESS PERCUTOR 55NM EMTOP remove | TALADRO 3/8 INALAMBRICO 45N.M EMTOP remove | TALADRO 1/2 PERCUTOR 810W/120V VELOCIDAD VARIABLE EMTOP remove | HIDROLAVADORA 1.400W/120V 1.900PSI EMTOP remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TALADRO 1/2 PERCUTOR 1100W/120V VELOCIDAD VARIABLE EMTOP remove | PULIDORA 4-1/2" 1100W/120V INDUSTRIAL EMTOP remove | TALADRO 1/2 INHALAMBRICO BRUSLESS PERCUTOR 55NM EMTOP remove | TALADRO 3/8 INALAMBRICO 45N.M EMTOP remove | TALADRO 1/2 PERCUTOR 810W/120V VELOCIDAD VARIABLE EMTOP remove | HIDROLAVADORA 1.400W/120V 1.900PSI EMTOP remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | HE002002 | HO004008 | HI000005 | HI000004 | HE002004 | HO004007 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $ 234.800 | $ 195.600 | $ 380.000 | $ 203.800 | $ 144.700 | $ 431.800 | ||||||||||
| Stock | Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| Stock disponible
| ||||||||||
| Availability | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | Stock disponible | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | VOLTAJE: 110-120 V ~ 50/60 HZ POTENCIA DE ENTRADA: 1100 W VELOCIDAD SIN CARGA: 0-2800 RPM CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN: 1/2" CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE INTERRUPTOR DE AVANCE/RETROCESO FUNCIÓN DE MARTILLO CAJA DE ENGRANAJES DE ALUMINIO CON 1 JUEGO DE ESCOBILLAS DE CARBÓN ADICIONALES | VOLTAJE: 110-120 V~50/60 HZ POTENCIA DE ENTRADA: 1100W VELOCIDAD SIN CARGA: 12 000 RPM DIÁMETRO DEL DISCO: 4-1/2" ROSCA DEL EJE: 5/8"-11UNCCON 1 MANGO AUXILIAR DISCO NO INCLUIDO EMBALADO EN CAJA DE COLOR | VOLTAJE: 20 V VELOCIDAD SIN CARGA: 0-450/0-1900 RPM TASA DE IMPACTO MÁXIMA: 22500/MIN PAR MÁXIMO: 55 NM CAPACIDAD DEL PORTABROCAS: 1/2" AJUSTES DE PAR: 23+1+1 ENGRANAJE MECÁNICO DE 2 VELOCIDADES VOLTIOS DE CARGA: 110 -120V~50/60HZ LUZ DE TRABAJO INTEGRADA INDICADOR LED DE ENERGÍA DE LA BATERÍA CON 2 BATERÍAS DE 2.0AH (EBPK20011) CON 1 CARGADOR (ULFCR20200) CON 50 ACCESORIOS | TALADRO ATORNILLADOR 12V 45NM CON 2 BATERIAS 1,5AH ACCESORIOS + CABLE TIPO C + CARGADOR TIPO USB | VOLTAJE: 110-120V50/60HZ POTENCIA DE ENTRADA: 810W VELOCIDAD SIN CARGA: 0-2800 RPM CAPACIDAD MÁX. DE PERFORACIÓN: 1/2" CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE INTERRUPTOR DE AVANCE/RETROCESO FUNCIÓN DE MARTILLO CON 1 JUEGO DE ESCOBILLAS DE CARBÓN ADICIONALES | |||||||||||
| Content | COD. HE002002 | COD. HO004008 | COD. HI000005 | COD. HI000004 | COD. HE002004 | COD. HO004007 | ||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.